Est. 1985 - World Class Brands. Exceptional Customer Service

We Buy Cars
We Buy Cars

Let us take the hassle of selling your pre-loved car and start your valuation today.

100% from your Home
100% from your Home

Simply Reserve, Buy Outright or Apply for Finance entirely from your home.

Exceptional Customer Service
Exceptional Customer Service

Our commitment to delivering exceptional customer service is at the core of our business.

USED CLEARANCE STOCK
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4

2024 Audi Q4 e-tron 55 F4

$77,990

Drive Away
0 views
Loading...

Located atAudi Centre Gold Coast - Sales

62 High St, Southport QLD
$349/wk*
9.04%
Interest rate
10.49%*
Comparison rate
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
2024 Audi Q4 e-tron 55 F4

Key information

2024 Audi Q4 e-tron 55 F4
Kilometres
6,067km
Compliance year
2024
Build year
2024
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
141QY2
Rego Expiry
Expires on January 26, 2027
Stock no
138817
VIN
WAUZZZFZ3SP006499

Our Comments

Why Buy Online?

Car Summary

All Specifications

Car Finance
$349 per week*.5 year term at 10.49%* comparison rate.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Frizelle Sunshine Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now

Finance Calculator

Interested in this vehicle?
Reserve Now
Secure the vehicle with a debit or credit card payment using our secure payment gateway
Trade In Valuation
Get an instant trade in price on your vehicle from our independent valuation tool
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Frizelle Sunshine Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Audi Centre Gold Coast - Sales map
Audi Centre Gold Coast - Sales
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (523 reviews)
Frizelle Sunshine Automotive. Car Dealership in Gold Coast QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio